# 资金流向
沙盘中资金主要分为支出项和收入项,具体项目类型、扣款时机和收入时机如下:
# 支出项
类型 | 项目 | 扣款时机 | 备注 |
---|---|---|---|
销售商品的成本 | 生产商品的成本 | 决策制定后立即扣除现金 | |
销售商品的佣金 | 若订单为“已完成”状态,那么会在最近的销售回款结算回合扣除 | 订单已完成就是已发货送达的订单; 此费用在回款回合的期初,在平台回款的费用中扣除。 | |
销售商品的运费 | 每 2 回合结算一次 | R01 和 R02 回合的运费会在 R03 回合期初结算,扣除现金,以此类推。 | |
管理费用 | 商品研发费用 | 决策制定后立即扣除现金 | |
品牌注册费 | 决策制定后立即扣除现金 | ||
店铺订阅费 | 决策制定后立即扣除现金,此后在每回合收取周期的回合扣除现金 | 从创建店铺回合开始结算,不同店铺收取实际不同, 举例:某电商平台是每回合收取订单费,在第 1 回合开通店铺,从 R01 开始,每回合扣除订阅费, 如果某电商平台是一次性缴纳订阅费,则在开通时一次性缴纳。 | |
销售费用 | 市场营销费用 | 决策制定后立即扣除现金 | |
商品入库运费 | 决策制定后立即扣除现金 | ||
调仓运费 | 每 4 回合结算一次 | R01 至 R02 回合的调仓运费会在 R05 回合的期初结算,扣除现金,以此类推。 | |
仓储费 / 海外仓储费 | 每 1 回合结算一次 | 仓储费按件收费,当前回合标记为已发货的库存和调仓在途的库存都收取 50% 仓储费。 举例:当前回合发货 50 件,会按 25 件收取仓储费。 |
# 收入项
类型 | 项目 | 收入时机 |
---|---|---|
营业收入 | 销售商品的收入 | 在订单状态为“已发货”会在销售回款结算回合期初收入现金。 举例:第 n 回合期末订单发货,第 n+1 回合期初订单送达,并收入现金。 |
买家支付的运费 | 在订单状态为“已发货”会在销售回款结算回合期初收入现金。 举例:第 n 回合期末订单发货,第 n+1 回合期初订单送达,并收入现金。 | |
清仓抛售的收入 | 决策制定后立即收入现金 | |
筹资活动 | 实收资本 | 创建公司时配置 |
贷款 | 决策制定后立即收入现金 |